Air Baltic gör vinst på 200 miljoner
Det Lettiska statsägda flygbolaget AirBaltic gjorde en vinst på imponerande 200 miljoner under 2009. Alla andra statliga flygbolag gick med förlust. Och förklaringen är enkel man utnyttjar personalen effektivare, piloterna flyger mer och bolagsledningen har bantats till fyra personer.
Air Baltic påstår sig även ha klarat den senaste tidens askmolnsproblematik utan något större ekonomiskt bortfall.
"För flera miljoner år sedan var det kanske vulkanutbrott som gjorde att dinosaurierna dog ut. Nu verkar det som om askmolnen kan ta livet av våra europeiska dinosaurier i flygbranschen", säger kommunikationsdirektören Janis Vanags till Ekot.
Air Baltic trafikerar ett åttiotal destinationer i Norden och övriga Europa med fokus på det forna östblocket.
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - Riga | AirBaltic, Skyways, Airberlin, SAS, Flyniki, Lufthansa | |
| Köpenhamn - Riga | AirBaltic, Estonian Air, Blue1, SAS, Airberlin, Czech Airlines, Flyniki | |
| Stockholm - Riga | Ryanair, SAS, AirBaltic, Finnair |
Liknande nyheter
| Datum | Nyhetsrubrik |
|---|---|
| 2009-10-21 | AirBaltic börjar med bonusprogram |
| 2009-10-19 | AirBaltic inför arbetslöshetsgaranti på sina biljetter |
| 2010-01-12 | Nytt lågprisflyg mellan Umeå och Riga |
| 2010-06-01 | AirBaltic öppnar nya linjer till Tallinn och Uleåborg |
| 2010-06-07 | AirBaltic startar linje mellan Visby-Riga |
| 2011-03-22 | AirBaltic gör en poäng av att skänka bonus |
| 2011-04-07 | Nytt lågprisflyg till Italien |
| 2011-04-13 | Läs lågprisflygtidningen gratis hemma |
| 2011-02-26 | Ny flyglinje Göteborg-Riga |

Kommentarer