Norwegian öppnar nya lågprisflyglinjer
Med början månadsskiftet april/maj öppnar Norwegian nya direktlinjer från Arlanda till London (Gatwick), Edinburgh och München. Linjerna ska locka både affärs- och privatresenärer är det tänkt, med dagliga avgångar till London och tre gånger per vecka till Edinburgh och München.
Detta gör att Arlanda äntligen får ett lågprisalternativ till London.
Lågprisflyglinjen till London börjar trafikeras den 29 april. Lågprisflyglinjen till Skottland startar den 6 maj och slutligen München börjar flygas den 7 maj.
Flygbiljetterna för dessa nya linjer börjar säljas på www.norwegian.se från och med onsdagen den 17 februari med lägsta pris 299 kronor enkel väg, inklusive skatter och avgifter.
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Arvidsjaur - München | Airberlin | |
| Göteborg - München | Airberlin, Lufthansa, Norwegian, Flyniki, SAS, Austrian Airlines, KLM, Brussels Airlines | |
| Köpenhamn - München | SAS, Airberlin, Lufthansa, Norwegian, Cimber Sterling, Swiss, Flyniki, Adria Airways, Austrian Airlines, KLM | |
| Stockholm - München | SAS, Airberlin, Lufthansa, Cimber Sterling, Germanwings, Norwegian, Flyniki, KLM, Austrian Airlines | |
| Visby - München | Airberlin, Flyniki, AirBaltic |
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - London | Ryanair, SAS, EasyJet, bmi, British Airways, AirBaltic, Norwegian, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM, Air France, Austrian Airlines, Malev, Finnair | |
| Köpenhamn - London | SAS, EasyJet, Cimber Sterling, Germanwings, Airberlin, Flyniki, bmi, British Airways, AirBaltic, Norwegian, Lufthansa, LOT, KLM, Air France | |
| Luleå - London | SAS | |
| Malmö - London | Sky Middle East, Norwegian, SAS | |
| Stockholm - London | SAS, Germanwings, Cimber Sterling, Swiss, Norwegian, bmi, British Airways, AirBaltic, Sky Middle East, Estonian Air, Ryanair, Lufthansa, Finnair, KLM, Brussels Airlines, Blue1 | |
| Visby - London | AirBaltic | |
| Västerås - London | Ryanair |
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - Edinburgh | Ryanair, Norwegian, bmi, SAS, KLM, British Airways | |
| Köpenhamn - Edinburgh | Norwegian, Cimber Sterling, British Airways, bmi, SAS, Airberlin, KLM, Flyniki, Widerøe, Lufthansa | |
| Stockholm - Edinburgh | Ryanair, SAS, Norwegian, KLM, Blue1, Brussels Airlines |

Kommentarer