SAS optimerar Kastrup
Skandinavian Airlines (SAS) har nu snabbare och smidigare bagagehantering och kortat transporten för passagerarna som flyger ut i världen via Kastrup från både Göteborg och Stockholm.
SAS har lyckats deala sig till ett eget område på Köpenhamns flygplats Kastrup (CPH) som gör att alla SAS-flyg har gater bredvid varandra.
Detta innebär bland annat att den så kallade minimum connection time kortas från tidigare 40 minuter till 30 minuter. Det låter kanske inte så mycket men detta innebär bättre förbindelser från Göteborg till bland annat Bologna, Madrid och München. Från Stockholm blir det förbättrade restider till bland annat Hannover, Paris och Warszawa.
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - Köpenhamn | SAS, Air Berlin | |
| Karlstad - Köpenhamn | Skyways | |
| Linköping - Köpenhamn | Skyways | |
| Norrköping - Köpenhamn | Skyways, Cimber Sterling | |
| Stockholm - Köpenhamn | Air Berlin | |
| Växjö - Köpenhamn | Skyways | |
| Örebro - Köpenhamn | Skyways |
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - Hannover | Welcome Air | |
| Köpenhamn - Hannover | SAS, Lufthansa | |
| Stockholm - Hannover | Air Berlin, TUIfly |
Liknande nyheter
| Datum | Nyhetsrubrik |
|---|---|
| 2010-01-12 | SAS världens tredje punktligaste flygbolag |
| 2010-05-04 | Norwegian håller på att flyga om SAS i Norge |
| 2010-05-07 | Flyg Stockholm - Bologna med SAS i höst |
| 2010-07-17 | Fler avgångar med SAS mellan Stockholm-Köpenhamn |
| 2009-10-21 | AirBaltic börjar med bonusprogram |
| 2009-11-19 | Nya flyglinjer med Norwegian från Kastrup |
| 2010-01-20 | Storbråk i danska lågprisflygbranschen |
| 2010-02-01 | Kastrup, nu även i din mobil |
| 2010-04-17 | Bussbolag ökar kapacitet på populära flyglinjer |

Kommentarer