SAS världens tredje punktligaste flygbolag
Det skandinaviska flygbolaget SAS är det tredje punkligaste flygbolgaget i världen, med 90 procent av landningarna på eller före tidtabell. Man är endast slaget av två japanska flygbolag, Japan Airlines och ANA (All Nippon Airways). SAS är således Europas bästa flygbolag när det gäller punklighet.
Det gick även bra för två SAS-ägda dotterbolag, Blue1 (Finland) och Widerøe (Norge). Blue1 hade under 2009 en punktlighet på 86.4 procent, medan Widerøe var Europas punktligaste flygbolag under årets två sista månader.
Som vanligt gick det dåligt för Finnair som endast lyckade landa i tid 48 procent av gångerna.
Liknande nyheter
| Datum | Nyhetsrubrik |
|---|---|
| 2010-06-01 | Blue1 storsatsar på fler flyg |
| 2010-01-14 | SAS optimerar Kastrup |
| 2010-05-04 | Norwegian håller på att flyga om SAS i Norge |
| 2010-05-07 | Flyg Stockholm - Bologna med SAS i höst |
| 2010-07-17 | Fler avgångar med SAS mellan Stockholm-Köpenhamn |
| 2009-10-21 | AirBaltic börjar med bonusprogram |
| 2009-10-27 | Fler flyg från Stockholm direkt till Antalya |
| 2009-11-08 | Arlanda Europas mest miljöanpassade flygplats |
| 2010-01-02 | Pendeltåg till Arlanda |
| 2010-03-21 | Ny utrikesflygplats i Stockholmsregionen |
| 2010-04-17 | Bussbolag ökar kapacitet på populära flyglinjer |
| 2010-05-07 | Lågprisflygplats utanför Uppsala? |
| 2010-05-14 | Sökökning sista minuten resor och billiga flygresor i Google |
| 2010-06-09 | Ryanair slutar flyga Stockholm-Oslo |

Kommentarer
Hittalågprisflyg.se:
Ryanairs punktlighetförträfflighet verkar mest gälla lokalt i Storbritannien. Men det är inget fel på Ryanairs punklighet, då hade nog SAS nämnt det i sitt pressmeddelande...
Sven:
Är det inte Ryanair som skryter mest om sin punktlighet?