Uppdaterade lågprisflygdestinationer under maj
Under just gångna maj nånad har vi uppdaterat artiklarna om shoppingstaden New York, romantiska Paris, myllrande Istanbul, liberala Amsterdam och Rivierans huvudstad Nice.
Kommentera gärna om du har egna tips om dessa eller andra destinationer för lågprisflyg.
| Rutter | Lågprisflygbolag | Betyg resmål |
|---|---|---|
| Göteborg - Paris | Airberlin, Air France, Ryanair, Alitalia, AirBaltic, Flyniki, Lufthansa, SAS, Austrian Airlines, KLM | |
| Köpenhamn - Paris | SAS, Norwegian, Air France, EasyJet, Cimber Sterling, AirBaltic, Lufthansa, Swiss, KLM, Flyniki, British Airways, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Malev, Airberlin | |
| Stockholm - Paris | Ryanair, SAS, Airberlin, Air France, Flyniki, Norwegian, AirBaltic, Estonian Air, Lufthansa, Finnair, Swiss, KLM, Japan Airlines, Blue1, Czech Airlines, Austrian Airlines, Malev | |
| Visby - Paris | Airberlin, Flyniki, AirBaltic |
Liknande nyheter
| Datum | Nyhetsrubrik |
|---|---|
| 2009-11-25 | En miljon biljetter för 21 kronor hos Ryanair |
| 2010-05-04 | 1 miljon Ryanair-biljetter för 62 kr fram till torsdag midnatt |
| 2010-05-25 | 1 miljon flygbiljetter från 55 kr inklusive skatter och avgifter |
| 2010-12-01 | Ny flyglinje Göteborg-Paris |
| 2011-05-04 | Air France sätter in fler flyg mellan Stockholm-Paris |
| 2009-10-20 | Air Asia utökar lågpristrafiken mellan London och Kuala Lumpur |
| 2009-10-27 | Feel Air satsar på långflyg till New York och Bangkok |
| 2009-12-04 | Lågprisflygbolag hånar Tiger Woods |
| 2011-02-13 | SAS vann pris igen |
| 2011-03-18 | Nya lågprisflyg till USA |

Kommentarer